| Spartathlon Top finishers | |||||||
| Paljon maaliin juostuja Spartathloneja | |||||||
| Kerrat | Etunimi | Sukunimi | Kans. | Sukup. | SV | Vuodet | |
| 15 | Seppo | Leinonen | FIN | M | 1952 | 1986 | 2006 |
| 14 | Robert | Meadowcroft | GBR | M | 1937 | 1983 | 1998 |
| 14 | Kimie | Funeda-Noto | JPN | W | 1952 | 2009 | |
| 14 | Hubert | Karl | GER | M | 1958 | 2009 | |
| 13 | Yoshio | Nishimura | JPN | M | 1971 | 1997 | 2009 |
| 12 | Mark | Williams | GBR/USA | M | 1965 | 2005 | |
| 12 | Mary | Hanudel-Larsson | USA/SWE | W | 1960 | 1984 | 2006 |
| 12 | Kazuyoshi | Ikeda | JPN | M | 1965 | 2009 | |
| 12 | Marios | Fournaris | Hel | M | 1967 | 2009 | |
| 12 | Andras | Löw | HUN | M | 1967 | 2009 | |
| 11 | Markus | Thalmann | AUT | M | 1964 | 1996 | 2009 |
| 10 | Osamu | Yoshikoshi | JPN | M | 1945 | 2002 | |
| 10 | Tierry | Foucaud | FRA | M | 1954 | 2005 | |
| 10 | Rune | Larsson | SWE | M | 1956 | 2006 | |
| 10 | Kazuhiro | Kawamura | JPN | M | 1967 | 2009 | |
| 10 | Jens | Lukas | GER | M | 1966 | 1996 | 2009 |
| 9 | Peter | Foxall | GBR | M | 1952 | 2008 | |
| 9 | Makoto | Suzuki | JPN | M | 1967 | 2001 | 2009 |
| 9 | Leo | Van Tichelen | BEL | M | 1955 | ||
| 8 | Patrick | Macke | GBR | M | 1983 | 1990 | |
| 8 | James | Zarei | IRN/GBR | M | 1944 | 1998 | |
| 8 | Kjell Ove | Skoglund | SWE | M | 1941 | 2004 | |
| 8 | Ronald | Roux | FRA | M | 1946 | 2005 | |
| 8 | Heike | Pawzik | GER | W | 1963 | 2008 | |
| 8 | Ari | Mustala | FIN | M | 1954 | 1997 | 2009 |
| 7 | Jun | Onoki | JPN | M | 2000 | ||
| 7 | Helga | Backhaus | GER | W | 1953 | 1994 | 2001 |
| 7 | William | Verdonck | BEL | M | 1944 | 2002 | |
| 7 | Masayuki | Ohtaki | JPN | M | 1964 | 2009 | |
| 6 | Mario | Castagnoli | ITA | M | 1945 | 1999 | |
| 6 | Kenji | Okiyama | JPN | M | 1965 | 2001 | |
| 6 | Attila | Nemes | HUN | M | 1943 | 2002 | |
| 6 | Herbert | Britz | GER | M | 1950 | 2003 | |
| 6 | Hubert | Gautron | FRA | M | 1948 | 2003 | |
| 6 | Janne | Kankaansyrjä | FIN | M | 1967 | 1998 | 2004 |
| 6 | Norio | Ito | JPN | M | 1948 | 1998 | 2005 |
| 5 | Takis | Skoulis | GRE | M | 1983 | 1987 | |
| 5 | Andre | Cruells | FRA | M | 1994 | 1998 | |
| 5 | Katsuhiro | Tanaka | JPN | M | 1971 | 2002 | |
| 5 | Hidehisa | Imai | JPN | M | 1944 | 2003 | |
| 5 | Rene | Heintz | FRA | M | 1963 | 2004 | |
| 5 | Alan | Fairbrother | GBR | M | 1936 | ||
| 5 | Gilbert | Gevaert | BEL | M | |||
| 5 | Nobuki | Koyago | JPN | M | |||
| 5 | Hiroko | Okiyama | JPN | W | 1962 | ||
| 5 | Koichi | Okybo | JPN | M | |||
| 5 | Leo | Riemis | BEL | M | |||
| 5 | Ronald | Teunisse | NED | M | 1952 | ||
| 5 | Miyako | Yoshikoshi | JPN | W | 1950 | ||
| Paljon
maaliin juostuja Spartathloneja ilman yhtään keskeytystä |
|||||||
| Kerrat | Etunimi | Sukunimi | Kans. | Sukup. | SV | Vuodet | |
| 13 | Yoshio | Nishmimura | JPN | M | 1971 | 1997 | 2009 |
| 11 | Markus | Thalmann | AUT | M | 1964 | 1996 | 2009 |
| 9 | Makoto | Suzuki | JPN | M | 1967 | 2001 | 2009 |
| 8 | Patrick | Macke | GBR | M | 1983 | 1990 | |
| 7 | Helga | Backhaus | GER | W | 1953 | 1994 | 2001 |
| 6 | Janne | Kankaansyrjä | FIN | M | 1967 | 1998 | 2004 |
| 6 | Norio | Ito | JPN | M | 1948 | 1998 | 2005 |
| 5 | Takis | Skoulis | GRE | M | 1983 | 1987 | |
| 5 | Andre | Cruells | FRA | M | 1994 | 1998 | |
| 4 | Yiannis | Kouros | GRE | M | 1956 | 1983 | 1990 |
| 4 | Pasi | Kurkilahti | FIN | M | 1979 | 2005 | 2008 |
| 4 | Ari | Päivinen | FIN | M | 1959 | 2006 | 2009 |