ENDURANCE 24h ULTRARUN
Final results

Pos Bib Name YoB Nat Club Total km
MEN
1 34 Reima Hartikainen 1963 Sweden Skövde 241,210 Nordic indoor record
2 39 Tero Hyppölä 1966 Finland Endurance 230,060 Finnish indoor record
3 19 Mikael Andersson 1972 Sweden Örebro AIK 215,086
4 35 Mikael Heerman 1969 Finland Endurance 204,232
5 86 Jorma Karppi 1949 Finland Endurance 203,457 Finnish record M55
6 90 Jari Tomppo 1966 Finland Endurance 202,371
7 45 Heikki Järvenpää 1956 Finland Häjyt 200,240
8 20 Harri Anttila 1977 Finland RovaniemenRDS 184,130
9 89 Jukka Teirikangas 1958 Finland Kaustisen Pohjanveikot 182,401
10 58 Ari Lindsten 1962 Finland Endurance 181,975
11 64 Timo Mäntyniemi 1965 Finland Endurance 180,600
12 17 Arto Ahola 1961 Finland Endurance 179,194
13 18 Frode Andersson 1959 Norway JBV BIL OSLO 178,933
14 49 Aku Kopakkala 1958 Finland Endurance 177,857
15 75 Petri Perttilä 1965 Finland Endurance 173,719
16 54 Mika Kumin 1969 Finland Espoo 173,432
17 62 John Maclean 1969 Scotland Road Runners Club 171,394
18 57 Tero Lindholm 1969 Finland Endurance 170,191
19 0 Seppo Leinonen 1952 Finland Endurance 169,308
20 88 Katsuhiro Tanaka 1971 Japan Inobuta-Club 169,062
21 96 Pekka Ylä-Nikkilä 1961 Finland Peräkylän Ponnistus 168,340
22 21 Aivar Arike 1967 Estonia Endurance 166,390
23 77 Tero Markus Päivärinne 1975 Norway Oslo 166,062
24 83 Jari Soikkeli 1970 Finland Joensuun Kataja 164,580
25 37 Jussi Henttu 1974 Finland Endurance 162,240
26 71 Bertil Palmqvist 1946 Sweden Bälinge IF 161,618
27 91 Ted Tryggvesson 1950 Sweden Kils Aik 161,210
28 32 Ville Haavisto Finland Korson Kouristus 161,070
29 80 Veikko Sivosavi 1955 Finland Liedon Luja 161,070
30 72 Erkki Partanen 1958 Finland KuopSVU 155,895
31 85 Thomas Steenberg 1971 Denmark Tommerup Løbeklub 155,078
32 82 Kjell-Ove Skoglund 1941 Sweden Strands IF 154,697
33 92 Jari Tuominiemi 1969 Finland Endurance / NaulaKlubi 150,540
34 27 Timo Ekegren 1952 Finland Endurance 147,990
35 22 Henri Arjanne 1985 Finland Ta-Ko Multisport 146,260
36 36 Petri Hellberg 1965 Sweden Skövde Triathlonklubb 141,802
37 29 Andreas Falk 1977 Sweden Swedish Armed Forces 140,010
38 79 Kalevi Saukkonen 1943 Finland VSVU 139,646
39 66 Kaj Nironen Sweden Skövde 138,507
40 59 Stefan Lindvall 1965 Sweden Solvikningarna 137,415
41 44 Juha Jumisko 1981 Finland Endurance 136,890
42 74 Pasi Peltonen 1953 Finland Endurance 135,949
43 69 Stefan Olsson 1965 Sweden Rumpmas Runners 135,690
44 76 Janne Salonpää 1976 Finland NU-99 135,592
45 28 Fredrik Elinder 1966 Sweden Hässelby SK 132,990
46 47 Risto Karasmaa Finland Helsingin Tarmo 131,548
47 61 Tom Lundström 1969 Finland Endurance 131,514
48 30 Geir Frykholm 1956 Norway Saetre IF Graabein 131,306
49 25 Ari Päivinen 1959 Finland Endurance 130,650
50 81 Kent Sjölund 1957 Sweden IK Star 130,260
51 125 Leo Grosser 1952 Germany Tri-Team Merzbach 125,970
52 23 Kari Rantanen 1970 Finland KATEPAL 124,667
53 31 Daniel Gillberg 1985 Sweden Vi Som Springer 122,553
54 52 Aimo Kostiainen 1942 Finland Global Mariners 116,675
55 97 Staffan Åkerblom 1971 Sweden Uppsala Löparklubb 115,247
56 53 Pekka Kulmavuori 1965 Finland Espoo 115,036
57 33 Rene Vang Hansen Denmark Team High End Sport 113,680
58 51 Tommy Korin 1974 Finland Endurance / ÖSK 110,370
59 65 Gunnar Nilsson 1956 Sweden Uppsala Löparklubb 107,717
60 87 Tapani Sällylä 1962 Finland Endurance 107,238
61 67 Sean Nugent 1969 Finland Endurance 105,690
62 60 Johan Ljung 1974 Sweden 104,272
63 56 Teemu Lehto 1970 Finland 101,530
64 24 Miikka Bäckström 1976 Finland Endurance 101,010
65 40 Timo Hyvönen 1961 Finland Endurance / VaralanMK 101,010
66 98 Johan Åqvist 1972 Sweden Borensberg 91,684
67 84 Andriyi Solodovnikov 1968 Ukraine Zaporozhie-97 91,260
68 50 Sigvard Koplimäe 1950 Sweden Vattudalens LDK 90,480
69 78 Jari Rosti 1973 Finland Endurance 90,480
70 43 Peter Johansson 1962 Sweden Team Running Rabbit 89,700
71 41 Ari Ilola 1967 Finland Endurance 82,680
72 63 Eero Mustonen 1957 Finland Veikkola 78,390
73 68 K-G Nyström 1938 Sweden Vi Som Springer  73,900
74 46 Christer Kallio 1973 Finland Naula-Klubi 71,760
75 42 Michael Johansson 1962 Sweden Rumpmas Runners 71,442
76 94 Peeter Vennikas 1958 Estonia Stamina SK 71,370
77 93 Sven Welleman 1969 Sweden TIBRO AIK FIK 63,960
78 70 Tomas Olsson 1962 Sweden Rumpmas Runners 58,962
79 73 Bo Pelander 1943 Sweden Vi Som Springer 50,861
WOMEN
1 8 Outi Siimes 1971 Finland Endurance 201,350 Finnish record
2 1 Torill Fonn Hartikainen 1967 Sweden Skövde 191,746
3 7 Anja Samse 1966 Germany Marathon-Club Menden 191,678
4 11 Hanna Vauhkonen 1966 Finland Endurance 176,093
5 9 Maria Tähkävuori 1962 Finland Endurance 172,884
6 3 Masae Kamura 1958 Japan Suginami 165,553
7 5 Lorna Maclean 1974 Scotland Road Runners Club 148,773
8 12 Heleen Vennikas 1987 Estonia Stamina SK 143,341
9 2 Sini Huhtala 1980 Finland Endurance 142,229
10 10 Eeva Valtonen 1963 Finland Endurance 141,039
11 13 Pille Vennikas 1964 Estonia Stamina SK 133,339
12 14 Marielle Wallander 1967 Sweden Vi Som Springer 131,230
13 4 Tina Kristiansen Denmark Team High End Sport 127,720
14 16 Merja Ylihärsilä 1960 Finland Endurance 120,223
15 15 Malin Wiman 1983 Sweden Skövde Triathlonklubb 102,802
16 6 Karin Rydman 1970 Sweden Borensberg 65,164