Ponnenjärvi NonStop 24h, 18.-19.05.2007 TöysäTöysässä kierrettiin taas 10 km mäkistä maantiekierrosta Ponnenjärven ympäri. Takavuosien kansainvälisen tason huipputriathlonisti Tero Hyppölä juoksi 12h testaten kuntoaan loppukesän mahdollista 24h juoksua silmälläpitäen. Testi sujui erinomaisesti ja tuotti tulokseksi uuden maantiereittien Suomen ennätystuloksen 130,917 km, joka reitin vaativuuden huomioiden on todella kova suoritus.Spartathloniin valmistautuva, viikon kuluttua 59 vuotta täyttävä Yukio Morishita aloitti ensimmäisen 24 tunnin kilpailunsa tarkoituksellisesti kovalla vauhdilla. Hän jaksoi pitää hyvää vauhtia loppuun saakka juosten raskaalla reitillä loistavan tuloksen 201,274 km. Tulos on uusi M55-sarjan Suomen ennätys. Yukion tulos jää vaivaiset 26 metriä Tommi Nietosjärven nimissä olevasta Endurancen virallisesta seuraennätyksestä. Myös muut 24 tunnin ensikertalaiset (Jukka Teirikangas, Mika Kumin, Tero Lindholm ja Eeva Valtonen) tekivät erinomaisia tuloksia. Vain kaksi viikkoa aikaisemmin Bornholmissa yli 170 km vuorokaudessa juossut Miikka Bäckström tyytyi tällä kerralla 50 km pitkään lenkkiin. Ponnenjärveä kävi kiertämässä yhteensä 95 juoksijaa, joista 30 taivalsi vähintään maratonin, 26 taivalsi vähintään 50 km ja 16 juoksijaa ylitti 100 km rajan. 100 mailin haamurajan rikkoi neljä juoksijaa. |
|||
| MIEHET | |||
| 201,274 km | Yukio Morishita | Endurance | M55 SE - kierrosajat |
| 173,173 km | Jukka Teirikangas | KaustPV | |
| 162,000 km | Mika Kumin | Espoo | |
| 161,274 km | Tero Lindholm | Endurance | |
| 130,917 km | Tero Hyppölä | Endurance | 12h maantiereittien SE - kierrosajat |
| 129,090 km | Kalevi Saukkonen | VSVU | |
| 128,780 km | Hans Mannstén | Helsinki | |
| 126,585 km | Tapani Sällylä | Endurance | |
| 126,585 km | Pekka Rutanen | Helsinki | |
| 104,390 km | Pasi Peltonen | Endurance | |
| 100,000 km | Eero Lumme | Endurance | 11.14.10 |
| 100,000 km | Jorma Huttunen | Runni | 15.33.20 |
| 100,000 km | Jukka Ketola | Töysä | 17.38.06 |
| 100,000 km | Jari Tuominiemi | Naulaklubi | 19.54.42 |
| 84,390 km | Heikki Lielahti | VaralanMK | |
| 62,195 km | Arvo Käki | Vantaa | 11.04.22 |
| 60,000 km | Reijo Widell | Endurance | 7.16.45 |
| 60,000 km | Lars Sandström | ORC | 7.56.09 |
| 60,000 km | Mikko Kylmänen | Liminka | 8.06.00 |
| 50,000 km | Pekka Murtomäki | Lehtimäki | 5.26.30 |
| 50,000 km | Miikka Bäckström | Endurance | 6.20.20 |
| 50,000 km | Petteri Vartiainen | Endurance | 12.31.18 |
| 50,000 km | Olli Martikainen | Sukevan Kisa | 15.33.23 |
| 42,195 km | Seppo Sorvanmaa | Äänekoski | 4.17.43 |
| 42,195 km | Ossi Martikkala | Häjyt | 4.38.58 |
| 42,195 km | Raimo Nieminen | Pöyry | 4.46.36 |
| 42,195 km | Erkki Väistö | Helsinki | 6.04.15 |
| NAISET | |||
| 150,000 km | Eeva Valtonen | Endurance | 23.34.30 |
| 100,000 km | Sini Huhtala | Endurance | 16.33.14 |
| 50,000 km | Taina Orpana | Töysä | |
| Satunnaisia väliaikoja: | |||
| 200 km | Morishita | 23.51 | |
| 195 km | Morishita | 23.19.30 | |
| 185 km | Morishita | 22.08 | |
| 175 km | Morishita | 20.54 | |
| 165 km | Morishita Teirikangas |
19.34 22.55 |
|
| 155 km | Morishita Teirikangas Kumin |
18.10 21.15 22.46 |
|
| 145 km | Morishita | n. 17.00 | |
| 135 km | Teirikangas Kumin Lindholm Valtonen |
18.05 19.43 20.19 21.14 |
|
| 125 km | Hyppölä Lindholm Valtonen |
11.25.50 18.45 19.33 |
|
| 115 km | Hyppölä Lindholm Kumin |
10.26 17.00 17.00 |
|
| 105 km | Hyppölä | 9.28 | |
| 95 km | Hyppölä Morishita |
8.25 9.47 |
|
| 85 km | Hyppölä Morishita Teirikangas |
7.26 8.39 10.32 |
|
| 75 km | Hyppölä Morishita Lumme Valtonen Huhtala |
6.29 7.25 7.44 11.01 11.29 |
|
| 65 km | Hyppölä Morishita Lumme Valtonen Huhtala |
5.32 6.21 6.29 9.21 9.53 |
|
| 55 km | Hyppölä Morishita Lumme |
4.37.40 5.19 5.25 |
|
| 45 km | Hyppölä | 3.44 | |
| 35 km | Hyppölä | 2.53.15 | |
| 25 km | Hyppölä | 2.03.20 | |
| 15 km | Hyppölä | 1.14 | |
| 10 km | Hyppölä Morishita |
49 min 56.44 |
|