Ponnenjärvi NonStop 24h, 18.-19.05.2007 Töysä |
|||||||||
| Yukio Morishita kierrosajat | Vertailu Spartathlon- aikatauluun |
||||||||
| matka km |
väliaika | kierros- aika |
kierros min/km |
kommentti | Check Point |
km | Aika- raja |
24h väli- aika |
Eroa raato- bussiin |
| 10 | 56:49 | 56:49 | 5:41 | ||||||
| 20 | 1:54:55 | 58:06 | 5:49 | ||||||
| 30 | 2:52:52 | 57:57 | 5:48 | ||||||
| 40 | 3:51:07 | 58:15 | 5:49 | Megara | 40 | 4:15 | 3:51:07 | +0:23:53 | |
| 50 | 4:49:36 | 58:39 | 5:52 | ||||||
| 60 | 5:49:56 | 1:00:10 | 6:01 | ||||||
| 70 | 6:53:14 | 1:03:18 | 6:20 | ||||||
| 80 | 8:00:48 | 1:07:48 | 6:45 | Ylämäkien käveleminen aloitettu | Hellas Can | 81 | 9:30 | 8:08:01 | +1:21:59 |
| 90 | 9:12:57 | 1:12:09 | 7:13 | ||||||
| 100 | 10:20:22 | 1:07:25 | 6:44 | ||||||
| 110 | 11:33:33 | 1:13:11 | 7:19 | ||||||
| 120 | 12:52:42 | 1:19:09 | 7:55 | Runsaasti kävelyä | Nemea | 124 | 16:00 | 13:24:50 | +2:35:10 |
| 130 | 14:13:02 | 1:20:20 | 8:02 | ||||||
| 140 | 15:45:11 | 1:32:09 | 9:13 | Kenkien vaihto | Lyrkia | 148,5 | 20:00 | 17:08:20 | +2:51:40 |
| 150 | 17:23:00 | 1:37:49 | 9:47 | WC | |||||
| 160 | Väliajan otto epäonnistunut | ||||||||
| 170 | 20:11:27 | 2:48:27 | 8:25 | Nestani | 172 | 24:30 | 20:26.27 | +4:03:33 | |
| 180 | 21:26:28 | 1:15:01 | 7:30 | ||||||
| 190 | 22:43:49 | 1:17:21 | 7:44 | Tegea | 195,1 | 28:00 | 23:26:20 | +4:33:40 | |
| 200 | 23:52:04 | 1:08:15 | 6:49 | Koko kierros juosten | |||||
| 201,274 | 24:00:00 | 7:56 | 6:14 | 24h keskivauhti 7:09 min/km | Manthyrea | 202,1 | 31:10 | ||
| Energiahuolto: Juoma:
|
|||||||||