| Suomalaiset Sataset 2011 | ||||||
| Lopputulokset | ||||||
| Miehet | Suomi- Juoksu |
Masokistin Unelma |
Wihan Kilometrit |
|||
| 1 | 24:12:27 | Tapio Talvitie | Endurance | 8:08:30 | 7:56:32 | 8:07:25 |
| 2 | 28:45:24 | Petri Welling | Endurance | 10:05:57 | 8:57:11 | 9:42:16 |
| 3 | 29:49:56 | Matti Lähepelto | Endurance | 10:08:53 | 9:38:07 | 10:02:56 |
| 4 | 35:11:39 | Harri Holma | Nokia Marathon Team | 11:37:30 | 11:45:48 | 11:48:21 |
| 5 | 36:08:43 | Allan Ojala | Endurance | 11:57:56 | 11:58:46 | 12:12:01 |
| 6 | 36:35:05 | Jyri Manninen | Peräkylän Ponnistus | 11:27:04 | 11:55:58 | 13:12:03 |
| 7 | 38:34:58 | Hannu Suuronen | Tampereen Taiv. | 13:41:18 | 12:29:06 | 12:24:34 |
| Ei tulosta | Markku Järvinen | Wihan Kilometrit | 8:55:07 | 8:45:19 | DNS | |
| Ei tulosta | Ailar Nirgi | (Tallinn) | 9:11:06 | 9:16:09 | DNS | |
| Ei tulosta | Jere Honkavaara | (Espoo) | 12:55:27 | 14:12:02 | DNS | |
| Ei tulosta | Antti Jylhä | RRR | 9:58:56 | dnf | 9:18:51 | |
| Naiset | Suomi- Juoksu |
Masokistin Unelma |
Wihan Kilometrit |
|||
| 1 | 30:25:34 | Anu Ossberg | Team Rahola | 10:01:26 | 10:24:43 | 9:59:25 |
| 2 | 31:27:24 | Jaana Thorström | Endurance | 10:27:04 | 10:32:59 | 10:27:21 |
| 3 | 34:32:12 | Jaana Lehtinen | Wihan Kilometrit | 11:55:33 | 11:18:23 | 11:18:16 |