Suomalaiset Sataset: kaikkien aikojen tilasto
  Miehet   Suomi-
Juoksu
MasU Wihan km
1 24:12:27 Tapio Talvitie 2011 8:08:30 7:56:32 8:07:25
2 28:45:24 Petri Welling 2011 10:05:57 8:57:11 9:42:16
3 29:35:33 Sakari Haka 2010 9:39:04 9:49:30 10:06:59
4 29:49:56 Matti Lähepelto 2011 10:08:53 9:38:07 10:02:56
5 34:50:03 Pekka Rutanen 2010 11:23:45 11:56:41 11:29:37
6 35:11:39 Harri Holma 2011 11:37:30 11:45:48 11:48:21
9 36:08:43 Allan Ojala 2011 11:57:56 11:58:46 12:12:01
8 36:26:34 Jouni Holopainen 2010 11:45:51 12:08:57 12:31:46
9 36:35:05 Jyri Manninen 2011 11:27:04 11:55:58 13:12:03
10 38:34:58 Hannu Suuronen 2011 13:41:18 12:29:06 12:24:34
11 43:26:26 Olavi Montela 2010 14:45:30 13:46:18 14:54:38
         
  Naiset   Suomi-
Juoksu
MasU Wihan km
1 30:25:34 Anu Ossberg 2011 10:01:26 10:24:43 9:59:25
2 31:27:24 Jaana Thorström 2011 10:27:04 10:32:59 10:27:21
3 34:32:12 Jaana Lehtinen 2011 11:55:33 11:18:23 11:18:16